
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Oct 2026 | Selasa | KRG - 397 | 0823 |
| 2 | 26 Oct 2026 | Senin | KRG - 396 | 5917 |
| 3 | 25 Oct 2026 | Minggu | KRG - 395 | 1238 |
| 4 | 24 Oct 2026 | Sabtu | KRG - 394 | 9620 |
| 5 | 23 Oct 2026 | Jumat | KRG - 393 | 3184 |
| 6 | 22 Oct 2026 | Kamis | KRG - 392 | 4106 |
| 7 | 21 Oct 2026 | Rabu | KRG - 391 | 7924 |
| 8 | 20 Oct 2026 | Selasa | KRG - 390 | 1378 |
| 9 | 19 Oct 2026 | Senin | KRG - 389 | 3524 |
| 10 | 18 Oct 2026 | Minggu | KRG - 388 | 4769 |
